Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Ухте и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Ухта. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 14.07.2026) |
|---|---|---|---|
| Отдельно стоящие здания (м2) | 27 919 руб. | + 8 326 руб. За м2 | 3 729 460 ... 75 701 000 руб. за объект |
| Помещение свободного назначения (м2) | 25 739 руб. | + 5 574 руб. За м2 | 13 390 ... 75 700 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 14 июля 2026 | 27919 | +23.09% | 25738.6 | -41.22% |
| 30 июня 2026 | 21473.3 | -30.02% | 36347.3 | -16.63% |
| 16 июня 2026 | 27919 | 42390.3 | -21.34% | |
| 02 июня 2026 | 0 | 51438.3 | +1.52% | |
| 19 мая 2026 | 0 | 50654.7 | +15.96% | |
| 05 мая 2026 | 0 | 42568.3 | +2.33% | |
| 21 апреля 2026 | 0 | 41577.8 | +5.74% | |
| 07 апреля 2026 | 0 | 39189.5 | +20.17% | |
| 24 февраля 2026 | 0 | 31284.9 | +0% | |
| 10 февраля 2026 | 0 | 31284.9 | -24.45% | |
| 29 января 2026 | 0 | 38934.6 | +0.06% | |
| 14 января 2026 | 0 | 38911.1 | -1.8% | |
| 23 декабря 2025 | 0 | 39610.8 | -4.5% | |
| 09 декабря 2025 | 0 | 41394.1 | -0.74% | |
| 25 ноября 2025 | 0 | 41699.8 | -0.78% | |
| 11 ноября 2025 | 0 | 42026.2 | -1.23% | |
| 28 октября 2025 | 0 | 42541.9 | -0.4% | |
| 14 октября 2025 | 0 | 42710 | -1.34% | |
| 30 сентября 2025 | 0 | 43283 | +0% | |
| 16 сентября 2025 | 0 | 43283 | +1.2% | |
| 02 сентября 2025 | 0 | 42761.6 | +4.87% | |
| 19 августа 2025 | 0 | 40677.4 | +6.11% | |
| 05 августа 2025 | 0 | 38193.4 | +47.2% | |
| 22 июля 2025 | 19593.3 | 20164.6 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы